zpět

Поиск квартир

ceníky








номеробъектЭтажТипплощадь квартирыплощадь балконаплощадь всегосадцена квартирыхранениеdiscount in CZKdiscounted price in CZKплансостояние
A.8.3 A 8 3+kk 83.78m2 37.4m2 121.18m2 -да5 590 000 391 000 5 199 000 Pdf Свободно
B.9.5 B 9 3+kk 77.15m2 3.94m2 81.09m2 -да4 710 000 330 000 4 380 000 Pdf Предв. бронирование
D.1.6 D 1 2+kk 60.25m2 - 60.25m2 27m2нет3 515 000 246 000 3 269 000 Pdf Свободно
D.7.7 D 7 3+kk 71.16m2 5.45m2 76.61m2 -да4 500 000 315 000 4 185 000 Pdf Свободно
D.2.4 D 2 3+kk 74.72m2 5.45m2 80.17m2 -да4 396 000 308 000 4 088 000 Pdf Свободно
D.4.4 D 4 3+kk 74.58m2 5.45m2 80.03m2 -да4 550 000 318 000 4 232 000 Pdf Свободно
D.4.5 D 4 3+kk 74.83m2 5.45m2 80.28m2 -да4 655 000 326 000 4 329 000 Pdf Свободно


Оставляем за собой право на изменения и ошибки в печати

  • Точный расчет НДС будет определен в договоре купли-продажи.

График платежей

  • 20 % от цены покупки квартиры – в течение 30 дней со для подписания Договора о будущем договоре купли-продажи.
    Из цены вычитается платеж за бронирование.
  • 80 % от цены продажи квартиры – в течение 30 дней от вступления в юридическую силу Решения о приемке